特征Characteristics | 单位Unit | 典范Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 250 | 400 |
正向电压Forward Voltag | V | 37 | 39 |
热阻Thermal Resistance | ℃/W | 3.7 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ7.5 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 750-900 | 90 | 250 |
II:6000 | 900-1200 | 90 | 250 |
产品特征
应用领域
相关附件
特征Characteristics | 单位Unit | 典范Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 250 | 400 |
正向电压Forward Voltag | V | 37 | 39 |
热阻Thermal Resistance | ℃/W | 3.7 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ7.5 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 750-900 | 90 | 250 |
II:6000 | 900-1200 | 90 | 250 |
请使用浏览器的分享功效分享到微信
知道了