特征Characteristics | 单位Unit | 典范Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 750 | 1000 |
正向电压Forward Voltag | V | 35 | 37 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 1.1 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ13.8 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 2100-2550 | 90 | 750 |
II:6000 | 2500-3000 | 90 | 750 |
I:2700 | 1750-2150 | 95 | 750 |
II:6000 | 2340-2860 | 95 | 750 |
产品特征
应用领域
相关附件
特征Characteristics | 单位Unit | 典范Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 750 | 1000 |
正向电压Forward Voltag | V | 35 | 37 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 1.1 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ13.8 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 2100-2550 | 90 | 750 |
II:6000 | 2500-3000 | 90 | 750 |
I:2700 | 1750-2150 | 95 | 750 |
II:6000 | 2340-2860 | 95 | 750 |
请使用浏览器的分享功效分享到微信
知道了